Time Schedule
3.24(Wed) Official Test | ||
---|---|---|
12:00 - 14:00 | セッション1 | Session 1 |
3.25(Thu) Official Test | ||
09:00 - 11:00 | セッション2 | Session 2 |
14:00 - 16:00 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
No | Driver | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
2 | Ren Sato | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
4A | Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
4B | Daiki Sasaki | |||
5 | Seiya Jin | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
10 | Atsushi Miyake | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
11 | Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
30 | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | Giuliano Alesi | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
37 | Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
50 | Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51A | Miki Koyama | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
51B | Nobuharu Matsushita |
Chassis:Dallara 320|Tyre:Yokohama
Results
Reports
合同テスト初日レポート - Day 1 Report |
合同テスト2日目レポート - Day 2 Report |