2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round5 Race Laps - superformula lights en

2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round5 Race Laps

No.2 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'30"009 5 1'25"353 11 1'24"675 16 1'23"617 21 1'24"083
2 2'20"129 6 1'24"586 12 1'24"013 17 1'23"666 22 1'24"125
3 2'55"750 7 1'25"408 13 1'23"912 18 1'23"752 23 1'23"982
4 2'21"380 8 1'25"241 14 1'23"688 19 *1'23"526 24 1'23"874
5 1'27"119 10 1'24"659 15 1'23"864 20 1'23"705 25 1'23"877

No.3 Seiya Jin
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time

No.5 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'59"585 5 1'25"462 11 1'25"037 16 1'24"977 21 1'23"998
2 2'45"240 6 1'24"479 12 1'26"160 17 1'24"925 22 1'24"574
3 2'56"521 7 1'25"585 13 1'24"763 18 1'24"262 23 1'25"828
4 2'25"414 8 1'26"153 14 1'25"086 19 1'24"366 24 1'24"812
5 1'27"273 10 1'24"857 15 1'25"744 20 *1'23"855 25 1'24"637

No.10 M Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'56"015 5 1'26"169 11 1'26"051 16 1'25"750 21 1'27"364
2 2'47"306 6 1'25"725 12 1'26"200 17 1'25"786 22 1'26"543
3 2'57"044 7 1'26"051 13 1'25"787 18 *1'25"466 23 1'26"160
4 2'26"166 8 1'26"098 14 1'26"025 19 1'25"704 24 1'26"496
5 1'29"214 10 1'26"439 15 1'25"815 20 1'26"079 25 1'26"312

No.13 M Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'55"175 5 1'28"467 11 1'28"637 16 1'29"493 21 1'31"517
2 2'46"176 6 1'27"865 12 1'28"621 17 1'31"641 22 1'33"025
3 2'57"489 7 1'28"148 13 1'28"173 18 1'30"312 23 1'36"930
4 2'27"344 8 *1'27"674 14 1'29"017 19 1'35"641 24 1'33"167
5 1'32"237 10 1'28"671 15 1'29"440 20 1'32"310 25

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'50"024 5 1'25"925 11 1'25"869 16 1'25"843 21 *1'25"106
2 2'49"567 6 1'25"672 12 1'27"225 17 1'25"965 22 1'25"415
3 2'57"838 7 1'25"735 13 1'25"261 18 1'25"564 23 1'25"417
4 2'25"959 8 1'25"578 14 1'25"158 19 1'25"471 24 1'25"407
5 1'27"508 10 1'25"384 15 1'25"295 20 1'25"199 25 1'26"131

No.35 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 *2'22"886 5 11 16 21
2 2'24"905 6 12 17 22
3 2'56"261 7 13 18 23
4 2'23"097 8 14 19 24
5 10 15 20 25

No.36 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'38"636 5 1'23"662 11 1'23"641 16 1'23"004 21 1'23"421
2 2'58"192 6 1'23"858 12 1'23"690 17 1'23"103 22 1'23"567
3 2'57"134 7 1'23"833 13 1'24"362 18 1'23"440 23 *1'22"964
4 2'27"052 8 1'23"711 14 1'23"223 19 1'23"317 24 1'23"440
5 1'24"480 10 1'23"603 15 1'24"582 20 1'23"668 25 1'23"388

No.37 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'40"511 5 1'24"290 11 1'23"829 16 1'23"421 21 1'23"357
2 2'57"644 6 1'23"946 12 1'23"938 17 1'23"256 22 1'23"529
3 2'57"562 7 1'24"365 13 1'23"635 18 1'23"268 23 1'23"892
4 2'25"963 8 1'24"015 14 1'24"078 19 *1'23"085 24 1'23"980
5 1'24"750 10 1'24"058 15 1'23"721 20 1'23"757 25 1'23"390

No.50 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'35"734 5 1'23"788 11 1'23"524 16 1'23"479 21 1'23"368
2 3'00"334 6 1'23"593 12 1'23"765 17 1'23"439 22 1'23"375
3 2'56"925 7 1'24"072 13 1'23"514 18 1'23"506 23 *1'23"007
4 2'27"434 8 1'23"898 14 1'23"818 19 1'23"338 24 1'23"520
5 1'24"538 10 1'23"457 15 1'23"992 20 1'23"621 25 1'23"488

No.51 Yoshiaki Katayama
B-MAX RACING with OIRC / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time

No.52 Masami Kageyama
MASAMI PROJECT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'42"061 5 1'25"696 11 1'25"594 16 1'26"674 21 *1'25"190
2 2'56"806 6 1'26"073 12 1'26"243 17 1'25"544 22 1'25"216
3 2'57"756 7 1'25"884 13 1'25"503 18 1'25"688 23 1'25"485
4 2'26"249 8 1'25"221 14 1'25"334 19 1'25"378 24 1'25"389
5 1'27"292 10 1'25"591 15 1'25"670 20 1'25"276 25 1'25"356