2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Okayama Round13 Qualifying
2023.9.9
Weather:Fine Course:Dry
Okayama International Circuit:3.703km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Behind | Gap | km/h | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'23.952 | 158.791 | 5/ 5 | |||
2 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'24.119 | 0.167 | 0.167 | 158.475 | 5/ 5 | |
3 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'24.165 | 0.213 | 0.046 | 158.389 | 4/ 5 | |
4 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'24.215 | 0.263 | 0.050 | 158.295 | 4/ 4 | |
5 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'24.575 | 0.623 | 0.360 | 157.621 | 5/ 5 | |
6 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'24.685 | 0.733 | 0.110 | 157.416 | 5/ 5 | |
7 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 1'25.520 | 1.568 | 0.835 | 155.879 | 4/ 4 | |
8 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'26.452 | 2.500 | 0.932 | 154.199 | 4/ 4 |
9 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'26.894 | 2.942 | 0.442 | 153.415 | 2/ 6 |
10 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'27.458 | 3.506 | 0.564 | 152.425 | 5/ 5 |
***** 以上予選通過***** | ||||||||||
11 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'36.980 | 13.028 | 9.522 | 137.459 | 3/ 4 |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:11 Start:11
スタート時間 :10:30:00
チェッカー時間 :10:40:00
予選通過基準タイム (110%)1'32.487
●ゼッケンNo.1は、2023年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 統一規則 第19条2. (走路外走行)により、当該ラップタイム(1'28.647)を削除した。