REBELLION 2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round16 Race Results
2020.12.20
Weather:Fine Course:Dry
Start 08:28:59
Finish 08:49:07
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 13 | 20'08.071 | 175.862 | 1'32.252 | |
2 | 50 | Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 13 | 20'09.784 | 175.613 | 1.713 | 1'32.266 |
3 | 36 | Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 13 | 20'10.368 | 175.528 | 2.297 | 1'32.223 |
4 | 2 | Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 13 | 20'24.625 | 173.485 | 16.554 | 1'33.147 |
5 | 35 | Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 13 | 20'25.384 | 173.377 | 17.313 | 1'32.896 |
6 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 13 | 20'29.689 | 172.771 | 21.618 | 1'33.704 |
7 | 3 | Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 13 | 20'36.559 | 171.811 | 28.488 | 1'33.948 |
8 | 52 | Sakon Yamamoto | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 13 | 20'48.332 | 170.190 | 40.261 | 1'33.827 |
9 | 51M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 13 | 20'54.286 | 169.382 | 46.215 | 1'34.718 |
10 | 10M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 13 | 21'10.455 | 167.227 | 1'02.384 | 1'35.656 |
11 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 13 | 21'10.833 | 167.177 | 1'02.762 | 1'34.311 |
-- | |||||||||
13 | Satoshi Motoyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 |
Class : M = Master Class
Entry:12台 Start:12台
START DELAYEDにより、2周減算。(公式通知No.11)
CarNo.3は、公式通知No.11(スタート手順)違反により、訓戒とする。
FastestLap:36 Ritomo Miyata / 1'32.223 6/13 178.120km/h