ROUND 10/11/12Fuji Speedway
2023.7.14-16
Round10/11/12
Outline
Outline | 2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 10/11/12 |
---|---|
Schedule | July.14(Fri)・15(Sat)・16(Sun) |
Co-hosting |
2023 Japanese Superformula Championship Round 6 Lamborghini Super Trofeo Asia Series |
Time Schedule
7.13(Thu) 専有走行 | ||
---|---|---|
10:30 - 12:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:20 - 15:50 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 2 |
7.14(Fri) 専有走行 | ||
09:20 – 10:50 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:30 – 15:00 | 専有走行 | Free Practice 4 |
7.15(Sat) Qulifying/Round10 Race | ||
---|---|---|
08:20 - 08:30 | Rd.10 公式予選 | Rd.10 Qualifying |
08:40 - 08:50 | Rd.11 公式予選 | Rd.11 Qualifying |
12:45 - | 第10戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 10 Race |
7.16(Sun) Round11 Race/Round12 Race | ||
---|---|---|
08:00 - | 第11戦 決勝 15Laps or 30min. | Round 11 Race |
16:15 - | 第12戦 決勝 15Laps or 30min. | Round 12 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | M | Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
10 | Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
35 | Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
53 | Togo Suganami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
Chassis:Dallara 320|M:Master Class
Results
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
7/15(Sat) | 第10戦公式予選 結果 - Round 10 Qualify | |
第11戦公式予選 結果 - Round 11 Qualify |
2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 10/11/12 - Race | |
---|---|
7/15(Sat) | 第10戦決勝 結果 - Round 10 Race |
7/16(Sun) | 第11戦決勝 結果 - Round 11 Race |
第12戦決勝 結果 - Round 12 Race |
Reports
専有走行レポート - Free practice Report |
第10戦・第11戦予選上位コメント - Round 10/11 Qualify Driver Comment |
第10戦決勝レポート - Round 10 Race Report |
第10戦決勝上位ドライバーコメント- Round 10 Race Driver Comment |
第11戦決勝レポート - Round 11 Race Report |
第11戦決勝上位ドライバーコメント - Round 11 Race Driver Comment |
第12戦決勝レポート - Round 12 Race Report |
第12戦決勝上位ドライバーコメント - Round 12 Race Driver Comment |