2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round6 Race Results
2020.10.17
Weather:Cloudy Course:Dry
Start 15:23:19
Finish 15:55:05
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 26 | 31'46.446 | 176.085 | R1'12.571 | 12 | |
2 | 50 | Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 26 | 31'56.042 | 9.596 | 175.203 | R1'13.114 | 13 |
3 | 37 | Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 26 | 32'01.962 | 15.516 | 174.663 | R1'13.026 | 11 |
4 | 35 | Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 26 | 32'02.578 | 16.132 | 174.607 | R1'13.064 | 20 |
5 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 26 | 32'55.079 | 1'08.633 | 169.966 | R1'14.886 | 19 |
6 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 25 | 31'47.926 | 1 Lap | 169.181 | R1'14.683 | 6 |
7 | 10M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 25 | 31'52.250 | 1 Lap | 168.799 | R1'14.766 | 18 |
8 | 51M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 32'14.942 | 1 Lap | 166.819 | R1'15.769 | 15 |
9 | 52M | Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 32'23.849 | 1 Lap | 166.055 | R1'15.351 | 25 |
10 | 13M | Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 23 | 32'19.809 | 3 Laps | 153.088 | R1'18.619 | 16 |
ーD.N.Fー | ||||||||||
11 | 2 | Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 3 | 26'33.050 | 23 Laps | 24.314 | 1'27.585 | 1 |
Class : M = Master Class
参加台数:11台 出走台数:11台
ベストラップ: 36 宮田 莉朋/Ritomo Miyata 1'12.571 12/26 177.914km/h
Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'26.848
※No.52の車両は、グリッドへの試走時における、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章4条 d)違反(ピットレーン入口の白線カット)により、訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 15:07)