2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round9/10/11 FP-2
2020.11.12
Weather:Fine Course:Dry
Autopolis : 4.674 km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Lap | Delay | Gap | Best Time | Ave. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 27/33 | 1'36.557 | 174.264 | ||
2 | 2 | Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 39/40 | 0.140 | 0.140 | 1'36.697 | 174.012 |
3 | 37 | Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 41/45 | 0.174 | 0.034 | 1'36.731 | 173.950 |
4 | 50 | Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 42/44 | 0.443 | 0.269 | 1'37.000 | 173.468 |
5 | 35 | Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 47/50 | 0.722 | 0.279 | 1'37.279 | 172.971 |
6 | 13 | Mizuki Ishizaka | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 46/49 | 1.854 | 1.132 | 1'38.411 | 170.981 |
7 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 41/45 | 2.727 | 0.873 | 1'39.284 | 169.477 |
8 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 28/33 | 2.938 | 0.211 | 1'39.495 | 169.118 |
9 | 3 | Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 25/31 | 3.357 | 0.419 | 1'39.914 | 168.409 |
10 | 10M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 9/13 | 7.011 | 3.654 | 1'43.568 | 162.467 |
51M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Class : M = Master Class
Entry:11 Start:10台
StartTime:14:18'00 FinishTime:16:24'00
赤旗1:開始34分12秒で赤旗提示。 残り時間60分22秒で再開した。(赤旗時間:14:52'12~14:53'32)
赤旗2:開始1時間39分00秒で赤旗提示。 残り時間20分00秒で再開した。(赤旗時間:15:57'00~15:58'53)