2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Suzuka Rd.8 Qualifying
2023.7.1
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Start Time:13:05'00
Finish Time:13:15'00
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Gap | Delay | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'53.773 | 3 / 5 | ||||
2 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'53.895 | 0.122 | 0.122 | 3 / 5 | ||
3 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'53.951 | 0.178 | 0.056 | 3 / 5 | ||
4 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'54.016 | 0.243 | 0.065 | 4 / 5 | ||
5 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'54.378 | 0.605 | 0.362 | 4 / 5 | ||
6 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'54.496 | 0.723 | 0.118 | 5 / 5 | ||
7 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'54.605 | 0.832 | 0.109 | 4 / 5 | ||
8 | 4 | Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'54.636 | 0.863 | 0.031 | 3 / 5 | ||
9 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'55.776 | 2.003 | 1.140 | 3 / 4 | ||
10 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | "A-NeKT with B-MAX 320 " | 1'58.024 | 4.251 | 2.248 | 5 / 5 | |
***** 以上予選通過(2'05.260 - 110%)***** | ||||||||||
30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 出走せず | ||||||
52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 出走せず |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12
No.35は、当該ラップタイム(1'53.852)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条1. (トラックリミットオーバー))