Time Schedule
| 3.10(Wed) Official Test | ||
|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | セッション1 | Session 1 |
| 15:00 - 17:00 | セッション2 | Session 2 |
| 3.10(Thr) Official Test | ||
| 11:30 - 13:30 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
| No | Driver | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 1B | Seita Nonaka | |||
| 1C | Ritomo Miyata | |||
| 2 | Ren Sato | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
| 4A | Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 4B | Daiki Sasaki | |||
| 10 | Atsushi Miyake | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 11 | Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 30A | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 30B | Nobuharu Matsushita | |||
| 35 | Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | Giuliano Alesi | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 37 | Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 50A | Teppei Natori | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 50B | Kiyoto Fujinami | |||
| 50C | Nobuharu Matsushita | |||
| 51 | Takashi Hata | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
Chassis:Dallara 320|Tyre:Yokohama
Results
| 合同テスト - Official Test | ||
|---|---|---|
| 3/10 | セッション 1 結果 - Session 1 | |
| セッション 1 ラップタイム - Session 1 Lap Time | ||
| セッション 2 結果 - Session 2 | ||
| セッション 2 ラップタイム - Session 2 Lap Time | ||
| 初日総合結果 - Overall | ||
| 3/11 | 専有走行3回目 結果 - Free practice 3 | |
| 専有走行3回目 ラップタイム - Free Practice 3 Lap Time | ||
| 専有走行総合結果 - Free Practice Overall | ||
Reports
|
| 合同テストレポート - Official Test Report |

