ROUND 4/5/6Autopolis
2024.5.17-19
Round 4/5/6
Outline
Outline | 2024 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 4/5/6 |
---|---|
Schedule | May.18(Sat)・19(Sun) |
Co-hosting |
2024 Japanese Superformula Championship Round 2 2024 N-ONE OWNER’S CUP Rd.3 |
Time Schedule
5.16(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:15 – 11:15 | 専有走行 | Free Practice 1 |
15:00 – 17:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
5.17(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:00 – 11:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:45 – 15:45 | 専有走行 | Free Practice 4 |
5.18(土) 公式予選/Round.4 決勝 | ||
---|---|---|
11:05 - 11:15 | Rd.4 公式予選 | Rd.4 Qualifying |
11:25 - 11:35 | Rd.5 公式予選 | Rd.5 Qualifying |
15:30 - | 第4戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 4 Race |
5.19(日) Round.5決勝/Round.6決勝 | ||
---|---|---|
09:00 - | 第5戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 5 Race |
12:35 - | 第6戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 6 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | Souta Arao | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | Rin Arakawa | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 | |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | Jin Nakamura | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | Seita Nonaka | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | Syun Koide | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
5/16(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
専有走行2回目 結果 - Free practice 2 | |
5/17(金) | 専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 |
専有走行4回目 結果 - Free Practice 4 | |
専有走行総合結果 - Free Practice Overall |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
5/18(土) | 第4戦公式予選 結果 - Round 4 Qualify | |
第5戦公式予選 結果 - Round 5 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
5/18(土) | 第4戦決勝 結果 - Round.4 Race |
5/19(日) | 第5戦決勝 結果 - Round.5 Race |
第6戦決勝 結果 - Round.6 Race |