2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round12 Race Results
2020.12.5
Weather:Fine Course:Dry
Start 15:24:02
Finish 15:46:18
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 12 | 22'16.776 | 1'50.714 | ||
2 | 35 | Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 12 | 22'28.323 | 11.546 | 11.546 | 1'51.809 |
3 | 37 | Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 12 | 22'28.572 | 11.795 | 0.248 | 1'51.737 |
4 | 13 | Yoshiaki Katayama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 12 | 22'35.197 | 18.420 | 6.625 | 1'52.399 |
5 | 2 | Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 12 | 22'37.899 | 21.122 | 2.701 | 1'52.384 |
6 | 3 | Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 22'42.477 | 25.700 | 4.578 | 1'52.904 |
7 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 12 | 22'42.826 | 26.050 | 0.349 | 1'52.339 |
8 | 50 | Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 22'56.780 | 40.003 | 13.953 | 1'51.813 |
9 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 12 | 23'13.832 | 57.055 | 17.051 | 1'55.061 |
10 | 51M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 12 | 23'17.491 | 1'00.715 | 3.659 | 1'55.534 |
11 | 10M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 12 | 23'42.802 | 1'26.025 | 25.310 | 1'55.239 |
-- | |||||||||
12 | 52M | Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 2'02.606 | 11Laps | 11Laps | - |
Class : M = Master Class
Entry:12台 Start:12台
No.10は、ドライビングスルーペナルティ(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第31条7.(反則スタート))
No.50は、協議結果に30秒加算(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条1.2.(危険なドライブ行為))
FastestLap:36 Ritomo Miyata / 1'50.714 12/12 188.822km/h