Time Schedule
12.06(Wed) Official Test | ||
---|---|---|
09:45 - 11:45 | セッション1 | Session 1 |
14:00 - 16:00 | セッション2 | Session 2 |
12.07(Thr) Official Test | ||
11:00 - 13:00 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
No | Driver | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
2A | Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
2B | Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
2C | Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
4A | Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
4B | Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
10A | Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
10B | Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
10C | Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
11A | Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
11B | Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
30A | DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
30B | Yudai Uchida | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35A | Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
35B | Shunsuke Kohno | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
37 | Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
50A | Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
50B | Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
50C | Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51A | Shun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51B | Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51C | Kakunoshin Ota | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
52 | Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
62 | Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS |
63 | Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS |
Chassis:Dallara 320|Tyre:Yokohama
Results
Reports
合同テスト初日レポート - Day 1 Report |
合同テスト2日目レポート - Day 2 Report |