2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Motegi Round16 Race - superformula lights en

2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Motegi Round16 Race

2023.11.18
Weather:Fine Course:Dry
Mobility Resort Motegi(4,801m)

Po. No. Class Driver Engine Car Name Lap Total Time Delay Gap Best B/L
1 50 Iori Kimura SPIESS A41 HFDP WITH B-MAX RACING 14 24'43.242 1'44.823 6 / 14
2 53 Togo Suganami SPIESS A41 B-Max Engineering 320 14 24'45.996 2.754 2.754 1'45.376 3 / 14
3 52 Igor Omura Fraga SPIESS A41 FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX 14 24'46.778 3.536 0.782 1'45.354 10 / 14
4 1 Hibiki Taira TOM'S TAZ31 モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC 14 24'50.004 6.762 3.226 1'45.588 14 / 14
5 35 Seita Nonaka TOM'S TAZ31 PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC 14 24'54.640 11.398 4.636 1'45.862 8 / 14
6 36 Yuga Furutani TOM'S TAZ31 Deloitte.HTP TOM'S 320 14 24'57.715 14.473 3.075 1'46.158 8 / 14
7 2 Syun Koide SPIESS A41 HFDP WITH TODA RACING 14 24'57.977 14.735 0.262 1'46.043 11 / 14
8 37 Enzo Trulli TOM'S TAZ31 モビリティ中京 TOM'S 320 14 24'59.884 16.642 1.907 1'46.224 7 / 14
9 10 Sota Ogawa SPIESS A41 Rn-sports F320 14 25'09.952 26.710 10.068 1'46.357 11 / 14
10 4 M Nobuhiro Imada SPIESS A41 JMS RACING with B-MAX 14 25'18.403 35.161 8.451 1'47.268 8 / 14
11 30 M DRAGON ThreeBond TOMEI TB14F3 TEAM DRAGON B-MAX 320 14 25'27.775 44.533 9.372 1'47.887 3 / 14
***** 以上完走 (規定周回数 12Laps)*****
51 David Vidales SPIESS A41 B-MAX RACING 320 出走せず

シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12  Start:11

スタート時間 :13:48'10
チェッカー時間 ::14:12'53
規定周回数 12Laps
Fastest Lap
1'44.823 (6 / 14) 164.884 km/h 50 Iori Kimura / HFDP WITH B-MAX RACING
M Class 1'47.268 (8 / 14) 161.125 km/h 4 Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX