ROUND 7/8/9Autopolis
2022.5.20-22
Round7/8/9
Outline
| Outline | 2022 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 7/8/9 |
|---|---|
| Schedule | May.20(Fri)・21(Sat)・22(Sun) |
| Co-hosting |
2022 Japanese Superformula Championship Round 4 2022 JSB1000 Round3 |
Time Schedule
| 5.19(Thu) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 11:40 - 13:10 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 15:30 - 17:00 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 2 |
| 5.20(Fri) Free Practice/Qualifying | ||
| 08:30 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 12:40 – 14:40 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 16:30 - 17:00 | 予選 | Qualifying |
| 5.21(Sat) Round 7 Race/8 Race | ||
|---|---|---|
| 11:25 - | 第7戦 決勝 14Laps | Round 7 Race |
| 15:55 - | 第8戦 決勝 14Laps | Round 8 Race |
| 5.22(Sun) Round9 Race | ||
|---|---|---|
| 08:00 - | 第9戦 決勝 21Laps | Round 9 Race |
Entry List
| No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iori Kimura | HFDP WITH B-MAX RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 2 | Kakunoshin Ohta | HFDP WITH TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
| 4M | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 10 | Kohta Kawaai | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 30M | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 35 | Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 36 | Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 37 | Kazuto Kotaka | Kuo MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 38 | Hibiki Taira | Kuo MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 50 | Togo Suganami | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 62 | Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS |
| 63 | Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS |
Results
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 5/20(Fri) | 第7戦公式予選 結果 - Round 7 Qualify | |
| 第8戦公式予選 結果 - Round 8 Qualify | ||
| 第7/8戦公式予選 ラップタイム - Round 7/8 Qualify Lap Time | ||
| 2022 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 7/8/9 - Race | |
|---|---|
| 5/21(Sat) | 第7戦決勝 結果 - Round 7 Race |
| 第7戦決勝 ラップタイム - Round 7 Lap Time | 第8戦決勝 結果 - Round 8 Race |
| 第8戦決勝 ラップタイム - Round 8 Lap Time | |
| 5/22(Sun) | |
| 第9戦決勝 結果 - Round 9 Race | |
| 第9戦決勝 ラップタイム - Round 9 Lap Time | |

