2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Motegi Round16 Qualifying
2023.11.18
Weather:Fine Course:Half Wet
Mobility Resort Motegi(4,801m)
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Delay | Gap | B/L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'43.285 | 5 / 6 | ||||
2 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'43.805 | 0.520 | 0.520 | 4 / 5 | ||
3 | 53 | Togo Suganami | SPIESS A41 | B-Max Engineering 320 | 1'43.916 | 0.631 | 0.111 | 5 / 5 | ||
4 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'43.917 | 0.632 | 0.001 | 5 / 6 | ||
5 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'44.000 | 0.715 | 0.083 | 6 / 6 | ||
6 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 1'44.266 | 0.981 | 0.266 | 6 / 6 | ||
7 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'44.325 | 1.040 | 0.059 | 6 / 6 | ||
8 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'44.471 | 1.186 | 0.146 | 6 / 6 | ||
9 | 10 | Sota Ogawa | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'45.110 | 1.825 | 0.639 | 5 / 5 | ||
10 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'46.017 | 2.732 | 0.907 | 5 / 5 | |
11 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'46.476 | 3.191 | 0.459 | 5 / 5 | |
***** 以上予選通過(1'54.035 - 110%)***** | ||||||||||
51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 出走せず |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:11
スタート時間 :09:25'00
チェッカー時間 :09:35'00