2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round8 Race Laps - superformula lights en

2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round8 Race Laps

2020.10.18
Weather:Rain Course:Wet
Sportsland SUGO : 3.586km

No.2 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'23"912 5 1'13"490 9 1'13"697 13 1'13"862 17 1'13"931
2 1'15"606 6 *1'13"436 10 1'13"700 14 1'13"926 18 1'14"133
3 1'13"798 7 1'13"535 11 1'13"727 15 1'14"035 19 1'14"129
4 1'13"767 8 1'13"732 12 1'13"825 16 1'13"858 20

No.5 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'24"377 5 *1'14"888 9 1'15"184 13 1'15"270 17 1'15"209
2 1'16"276 6 1'15"355 10 1'15"325 14 1'15"536 18 1'15"530
3 1'17"192 7 1'15"061 11 1'15"250 15 1'15"620 19 1'15"802
4 1'15"303 8 1'14"983 12 1'15"349 16 1'15"553 20

No.10 M Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'26"454 5 1'16"191 9 1'15"698 13 1'15"565 17 1'15"369
2 1'16"558 6 1'17"118 10 1'15"912 14 1'15"471 18 1'15"600
3 1'16"448 7 1'15"669 11 1'15"443 15 *1'15"213 19 1'15"657
4 1'16"410 8 1'15"729 12 1'16"435 16 1'15"574 20

No.13 M Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'30"134 5 1'18"880 9 1'18"808 13 1'25"682 17 1'19"542
2 1'17"952 6 1'17"802 10 1'18"724 14 1'23"018 18 1'20"211
3 1'17"966 7 *1'17"674 11 1'19"957 15 1'18"492 19
4 1'17"695 8 1'18"668 12 1'19"311 16 1'18"329 20

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'23"612 5 1'15"213 9 1'15"237 13 1'15"436 17 1'15"653
2 1'16"975 6 *1'14"979 10 1'14"987 14 1'16"040 18 1'14"991
3 1'17"683 7 1'15"186 11 1'15"167 15 1'15"552 19 1'15"363
4 1'15"438 8 1'15"189 12 1'15"256 16 1'15"356 20

No.35 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'20"617 5 1'14"087 9 1'13"796 13 1'14"121 17 1'14"117
2 1'14"210 6 1'13"806 10 1'13"730 14 1'13"932 18 1'14"005
3 1'13"838 7 *1'13"633 11 1'13"808 15 1'13"968 19 1'14"080
4 1'13"648 8 1'14"175 12 1'13"904 16 1'14"066 20

No.36 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'18"324 5 1'13"088 9 1'12"977 13 1'13"431 17 1'13"401
2 *1'12"865 6 1'13"147 10 1'13"076 14 1'14"124 18 1'13"462
3 1'13"009 7 1'13"147 11 1'13"051 15 1'13"305 19 1'13"442
4 1'13"077 8 1'13"081 12 1'13"243 16 1'13"345 20

No.37 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'20"190 5 1'13"497 9 1'13"524 13 1'13"522 17 1'13"833
2 1'13"504 6 1'13"603 10 1'13"380 14 1'13"911 18 1'13"887
3 1'13"556 7 1'13"488 11 *1'13"327 15 1'13"596 19 1'14"307
4 1'13"404 8 1'13"467 12 1'13"500 16 1'13"618 20

No.50 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'19"090 5 1'13"324 9 1'13"077 13 1'13"401 17 1'13"452
2 1'13"358 6 *1'13"041 10 1'13"094 14 1'13"916 18 1'13"606
3 1'13"151 7 1'13"057 11 1'13"114 15 1'13"534 19 1'13"626
4 1'13"129 8 1'13"109 12 1'13"210 16 1'13"393 20

No.51 M Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'25"669 5 1'16"211 9 *1'15"630 13 1'15"887 17 1'16"510
2 1'16"674 6 1'16"677 10 1'15"744 14 1'16"016 18 1'16"112
3 1'16"770 7 1'15"980 11 1'15"852 15 1'16"300 19 1'16"259
4 1'16"525 8 1'15"717 12 1'18"168 16 1'16"235 20

No.52 M Takashi Hata
A-NeKT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 0回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'27"776 5 1'16"688 9 1'15"847 13 1'16"760 17 1'16"234
2 1'16"960 6 1'16"537 10 *1'15"708 14 1'15"921 18 1'16"168
3 1'18"996 7 1'16"053 11 1'18"316 15 1'16"288 19 1'18"277
4 1'16"673 8 1'16"009 12 1'16"501 16 1'16"375 20