ROUND 16/17/18SUZUKA
2024.11.9-10
Round 16/17/18
Outline
Outline | 2024 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 16/17/18 |
---|---|
Schedule | November.8(Fri)・9(Sat)・10(Sun) |
Co-hosting | 2024 Japanese Superformula Championship Round 8/9 |
Time Schedule
11.7(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
14:00 – 16:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
11.8(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
08:40 – 10:10 | 専有走行 | Free Practice 2 |
12:30 – 14:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
11.9(土) 公式予選/Round.16 決勝 | ||
---|---|---|
08:15 - 08:25 | Rd.16 公式予選 | Rd.16 Qualifying |
08:35 - 08:45 | Rd.17 公式予選 | Rd.17 Qualifying |
12:25 - | 第16戦 決勝 17Laps | Round.16 Race |
11.10(日) Round.17 決勝/Round.18 決勝 | ||
---|---|---|
08:20 - | 第17戦 決勝 12Laps | Round.17 Race |
12:25 - | 第18戦 決勝 12Laps | Round.18 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | Souta Arao | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
5 | Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | IRIS ALBIREX-RT | |
8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | M | Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | Jin Nakamura | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | Seita Nonaka | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | Syun Koide | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
11/7(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
11/8(金) | 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 |
専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 | |
専有走行総合結果 - Free Practice combined |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
11/9(土) | 第16戦公式予選 結果 - Round.16 Qualify | |
第17戦公式予選 結果 - Round.17 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
11/9(土) | 第16戦決勝 結果 - Round.16 Race |
11/10(日) | 第17戦決勝 結果 - Round.17 Race |
第18戦決勝 結果 - Round.18 Race |