ROUND 7/8/9SUGO
2024.6.21-23
Round 7/8/9
Outline
Outline | 2024 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 7/8/9 |
---|---|
Schedule | May.18(Sat)・19(Sun) |
Co-hosting |
2024 Japanese Superformula Championship Round 3 2024 N-ONE OWNER’S CUP Rd.5 |
Time Schedule
6.20(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
15:00 – 17:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
6.21(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:00 – 10:40 | 専有走行 | Free Practice 2 |
13:30 – 15:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
6.22(土) 公式予選/Round.7 決勝 | ||
---|---|---|
11:00 - 11:10 | Rd.7 公式予選 | Rd.7 Qualifying |
11:20 - 11:30 | Rd.8 公式予選 | Rd.8 Qualifying |
15:35 - | 第7戦 決勝 26Laps or 40min. | Round 7 Race |
6.23(日) Round.8決勝/Round.9決勝 | ||
---|---|---|
09:00 - | 第8戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 8 Race |
12:35 - | 第9戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 9 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | Souta Arao | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | M | Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | Jin Nakamura | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | Seita Nonaka | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | Syun Koide | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
51 | Rin Arakawa | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
6/20(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
6/21(金) | 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 |
専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 | |
2日目総合結果 - Free Practice Day2 Overall |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
6/22(土) | 第7戦公式予選 結果 - Round 7 Qualify | |
第8戦公式予選 結果 - Round 8 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
6/22(土) | 第7戦決勝 結果 - Round.7 Race |
6/23(日) | 第8戦決勝 結果 - Round.8 Race |
第9戦決勝 結果 - Round.9 Race |