ROUND 10/11/12/6SUGO
2025.8.29-31
Round 10/11/12/6
Outline
| Outline | 2025 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 10/11/12/6 |
|---|---|
| Schedule | August.29(Fri)・30(Sat)・31(Sun) |
| Co-hosting |
2025 SUGO Champion Cup Race Series Round7 Formula Regional Japanese Championship 2025 Round 5 Race 10/11/12 JAF SUGO Circuit Trial Round.3 |
Time Schedule
| 8.28(THU) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 09:45 – 11:45 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 14:45 – 16:45 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 8.29(FRI) Free Practice/Qualify | ||
|---|---|---|
| 08:30 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 14:00 - 14:10 | Rd.10 公式予選 | Rd.10 Qualifying |
| 14:20 - 14:30 | Rd.11 公式予選 | Rd.11 Qualifying |
| 8.30(SAT) Round.10 Race/Round.11 Race | ||
|---|---|---|
| 10:35 - | 第10戦 決勝 26Laps | Round.10 Race |
| 15:00 - | 第11戦 決勝 19Laps | Round.11 Race |
| 8.31(SUN) Round.12 Race/Round.6 Race | ||
|---|---|---|
| 11:20 - | 第12戦 決勝 19Laps | Round.12 Race |
| 15:20 - | 第6戦 決勝 19Laps | Round.6 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuhisa Urabe | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 3 | Yusuke Mitsui | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | Yuki Sano | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | Esteban Masson | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
| 38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | Yuto Nomura | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | Zach David | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 58 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 60 | Reimei Ito | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
| 専有走行 - Free Practice | |
|---|---|
| 8/28(THU) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 | 専有走行2回目 結果 - Free practice 2 |
| 8/29(FRI) | 専有走行3回目 結果 - Free practice 3 |
| 総合結果 - Free Practice combined | |
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 8/29(FRI) | 第10戦公式予選 結果 - Round.10 Qualify | |
| 第11戦公式予選 結果 - Round.11 Qualify | ||
| 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 8/30(SAT) | 第10戦決勝 結果 - Round.10 Race | 第11戦決勝 結果 - Round.11 Race |
| 8/31(SUN) | 第12戦決勝 結果 - Round.12 Race | 第6戦決勝 結果 - Round.6 Race |


