ROUND 13/14/15FUJI
2025.9.6-7
Round 13/14/15
Outline
| Outline | 2025 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 13/14/15 |
|---|---|
| Schedule | September.6(Sat)・7(Sun) |
| Co-hosting | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup Round.5 BMW & MINI Racing ROUND 5 Race9/10 Neo Histric I&II ROADSTER cup Round.3 |
Time Schedule
| 9.5(FRI) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 08:35 – 10:05 | ||
| 13:15 – 14:45 | ||
| 17:25 - 17:55 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 9.6(SAT) Free Practice/Qualify/Round.13 Race | ||
|---|---|---|
| 7:55 - 8:25 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 9:05 - 9:15 | Rd.13 公式予選 | Rd.13 Qualifying |
| 9:25 - 9:35 | Rd.14 公式予選 | Rd.14 Qualifying |
| 13:05 - | 第13戦 決勝 21Laps | Round.13 Race |
| 9.7(SUN) Round.14 Race/Round.15 Race | ||
|---|---|---|
| 9:05 - | 第14戦 決勝 15Laps | Round.14 Race |
| 13:05 - | 第15戦 決勝 15Laps | Round.15 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuhisa Urabe | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 3 | Yusuke Mitsui | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | Yuki Sano | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | Esteban Masson | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
| 38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | Yuto Nomura | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | Zach David | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 58 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 60 | Reimei Ito | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
| 専有走行 - Free Practice | |
|---|---|
| 9/5(FRI) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
| 9/6(SAT) | 専有走行2回目 結果 - Free practice 2 |
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 9/6(SAT) | 第13戦公式予選 結果 - Round.13 Qualify | |
| 第14戦公式予選 結果 - Round.14 Qualify | ||
| 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 9/6(SAT) | 第13戦決勝 結果 - Round.13 Race |
| 9/7(SUN) | 第14戦決勝 結果 - Round.14 Race | 第15戦決勝 結果 - Round.15 Race |


