ROUND 7/8/9OKAYAMA
2025.6.21-22
Round 7/8/9
Outline
Outline | 2025 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 7/8/9 |
---|---|
Schedule | June.21(Sat)・22(Sun) |
Co-hosting |
Roadster Party Race III West Japan Series Round.3 Porsche Sprint Challenge Japan 2025 Rd.3-4 OKAYAMA Challenge Cup Race N1 Roadster/N1-86/Nzero 86/Nzero Vitz/Nzero Yaris BMW&MINI Racing 2025 ROUND3 |
Time Schedule
6.20(FRI) Free Practice | ||
---|---|---|
09:45 – 11:45 | 専有走行 | Free Practice 1 |
14:15 – 16:15 | 専有走行 | Free Practice 2 |
6.21(SAT) Qualifying/Round.7 Race | ||
---|---|---|
09:00 - 09:10 | Rd.7 公式予選 | Rd.7 Qualifying |
09:20 - 09:30 | Rd.8 公式予選 | Rd.8 Qualifying |
13:30 - | 第7戦 決勝 25Laps | Round.7 Race |
6.22(SUN) Round.8 Race/Round.9 Race | ||
---|---|---|
09:45 - | 第8戦 決勝 18Laps | Round.8 Race |
14:00 - | 第9戦 決勝 18Laps | Round.9 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | Kazuhisa Urabe | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
2 | Yugo Iwasawa | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
3 | Yusuke Mitsui | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
35 | Yuki Sano | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
36 | Esteban Masson | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
50 | Yuto Nomura | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
51 | Zach David | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
58 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
60 | Reimei Ito | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
Free Practice | 6/20(FRI) | 専有走行1回目 結果 - Free Practice 1 |
---|---|
専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 | |
専有走行総合結果 - Free Practice combined |
Qualify | ||
---|---|---|
6/21(SAT) | 第7戦公式予選 結果 - Round.7 Qualify | |
第8戦公式予選 結果 - Round.8 Qualify |
2025年 SUPER FORMULA LIGHTS - Race | |
---|---|
6/21(SAT) | 第7戦決勝 結果 - Round.7 Race |
6/22(SUN) | 第8戦決勝 結果 - Round.8 Race | 第9戦決勝 結果 - Round.9 Race |