2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round2 Qualifying
2021.4.3
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gaps | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.654 | 13 / 14 | 175.399 | ||
2 | 2 | Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'33.671 | 12 / 14 | 0.017 | 0.017 | 175.367 |
3 | 36 | Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.834 | 15 / 16 | 0.180 | 0.163 | 175.062 |
4 | 1 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'34.043 | 14 / 15 | 0.389 | 0.209 | 174.673 |
5 | 37 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'34.069 | 12 / 15 | 0.415 | 0.026 | 174.625 |
6 | 35 | Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'34.194 | 13 / 15 | 0.540 | 0.125 | 174.393 |
7 | 10 | Atsushi Miyake | SPIESS A41 | Rn-Sports | 1'34.244 | 13 / 14 | 0.590 | 0.050 | 174.301 |
8 | 5 | Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'34.306 | 14 / 14 | 0.652 | 0.062 | 174.186 |
9 | 51 | Miki Koyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.745 | 15 / 15 | 1.091 | 0.439 | 173.379 |
10 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.861 | 11 / 14 | 1.207 | 0.116 | 173.167 |
11 | 30 | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'35.172 | 11 / 13 | 1.518 | 0.311 | 172.601 |
12 | 11M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-Sports | 1'36.975 | 5 / 9 | 3.321 | 1.803 | 169.392 |
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12
予選通過タイム (1'43.091 - 110%)
CarNo.11は、シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'36.832)を削除する。