2021 Point Ranking
Driver
*有効ポイント(開催レース数の80%の選手権ポイントが対象)
Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 109 | 109 | - |
2 | Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 109 | 103 | 6 |
3 | Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 92 | 92 | 17 |
4 | Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 59.5 | 57 | 52 |
5 | Hibiki Taira | Kuo COROLLA CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 41.5 | 41.5 | 67.5 |
6 | Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 29.5 | 29.5 | 79.5 |
7 | Seita Nonaka | Kuo COROLLA CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 24 | 24 | 85 |
8 | Kazuto Kotaka | Kuo COROLLA CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 14 | 14 | 95 |
9 | Seiya Jin | Byoubugaura B-MAX Racing 320 Albirex-RT | Dallara 320 Dallara 320 | SPIESS A41 TOMEI TB14F3 2020 | B-MAX RACING TEAM Albirex-RT | 8 | 8 | 101 |
10 | Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | Albirex-RT | 1 | 1 | 108 |
11 | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1 | 1 | 108 |
- | Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | Albirex-RT | 0 | 0 | 109 |
- | Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 0 | 0 | 109 |
- | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 109 |
- | Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 109 |
- | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 0 | 0 | 109 |
Team
Rank. | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | TOM'S | 115.5 | 102 | - |
2 | B-MAX RACING TEAM | 101 | 98 | 4 |
3 | TODA RACING | 84 | 84 | 18 |
4 | Rn-sports | 58.5 | 56 | 46 |
5 | RS FINE | 29.5 | 29.5 | 72.5 |
6 | Albirex-RT | 6 | 6 | 96 |
7 | B-MAX ENGINEERING | 1 | 1 | 101 |
Engine Tuner
Rank. | Engine Tuner | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 153 | 134 | - |
2 | TOM'S | 115.5 | 102 | 32 |
3 | TOMEI ENGINE | 6 | 6 | 128 |
Master Classs
Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 173.5 | 156 | - |
2 | Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 90 | 90 | 66 |
3 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 48.5 | 48.5 | 107.5 |
4 | Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 35 | 35 | 121 |