2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round5 Qualifying
2021.4.23
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Start 16:45:00
Finish 17:15:00
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'51.677 | 9/10 | ||
2 | 2 | Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'52.039 | 10/10 | 0.362 | 0.362 |
3 | 36 | Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.232 | 9/10 | 0.555 | 0.193 |
4 | 37 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.336 | 9/11 | 0.659 | 0.104 |
5 | 10 | Atsushi Miyake | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'52.443 | 8/9 | 0.766 | 0.107 |
6 | 35 | Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'52.853 | 3/10 | 1.176 | 0.410 |
7 | 1 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.903 | 5/11 | 1.226 | 0.050 |
8 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | Albirex-RT | 1'53.978 | 12/12 | 2.301 | 1.075 |
9 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'54.216 | 11/12 | 2.539 | 0.238 |
10 | 30 | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'54.468 | 9/10 | 2.791 | 0.252 |
11 | 51M | Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'56.285 | 7/11 | 4.608 | 1.817 |
12 | 11M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'57.244 | 9/10 | 5.567 | 0.959 |
***** 以上予選通過 (2'03.180 - 110%) ***** |
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12
No.30 1'54.414 予選タイムとして採用しない (全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則第19条2.(走路外走行))