ROUND 7/8/9Autopolis
2021.5.15-16
Round7/8/9
Outline
Outline | 2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 7/8/9 |
---|---|
Schedule | May.15(Sat)・16(Sun) |
Co-hosting |
2021 Japanese Superformula Championship Round 3 TCR JAPAN SERIES 2021 Round 2 N-ONE OWNER’S CUP Rd.4 |
Time Schedule
5.13(Thu) Free Practice | ||
---|---|---|
13:15 - 15:45 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 1 |
5.14(Fri) Free Practice | ||
09:00 - 11:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
13:35 – 14:55 | 専有走行 | Free Practice 3 |
16:35 – 17:05 | 専有走行 | Free Practice 4 |
5.15(Sat) Qualifying(Canceled)/Round 7 Race | ||
---|---|---|
11:20 - 11:50 | 予選 (悪天候によりキャンセル) | Qualifying |
11:15 - | 第7戦 決勝 14 Laps | Round 7 Race |
5.16(Sun) Round8 Race/Round9 Race(Canceled) | ||
---|---|---|
08:00 - | 第8戦 決勝 21 Laps | Round 8 Race |
12:05 - | 第9戦 決勝 14 Laps (悪天候によりキャンセル) | Round 9 Race |
Entry List
No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seita Nonaka | Kuo COROLLA CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
2 | Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
4M | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
10 | Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
35 | Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
36 | Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
37 | Hibiki Taira | Kuo COROLLA CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
50 | Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
51M | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
Results
公式予選 - Qualify (Canceled) | ||
---|---|---|
5/15(Sat) | 第7戦公式予選 結果 - Round 7 Qualify | |
第8戦公式予選 結果 - Round 8 Qualify | ||
第7/8戦公式予選 ラップタイム - Round 7/8 Qualify Lap Time |
2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship - Race | ||
---|---|---|
5/15(Sat) | 第7戦決勝 結果 - Round 7 Race | |
第7戦決勝 ラップタイム - Round 7 Lap Time | ||
5/16(Sun) | 第8戦決勝 結果 - Round 8 Race | |
第8戦決勝 ラップタイム - Round 8 Lap Time | ||
第9戦決勝 結果 - Round 9 Race (悪天候によりキャンセル) | ||
第9戦決勝 ラップタイム - Round 9 Lap Time (悪天候によりキャンセル) |
Reports
第7戦決勝レポート - Round 7 Race Report |
第8戦決勝レポート - Round 8 Race Report |
|