ROUND 15/16/17MOTEGI
2021.10.16-17
Round15/16/17
Outline
| Outline | 2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 15/16/17 |
|---|---|
| Schedule | Oct.16(Sat)・17(Sun) |
| Co-hosting |
2021 Japanese Superformula Championship Round 6 TCR JAPAN SERIES 2021 Round 5 |
Time Schedule
| 10.15(Fri) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 08:00 - 10:30 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 1 |
| 13:15 – 15:15 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 10.16(Sat) Qualifying/Round 15 Race | ||
|---|---|---|
| 10:55 - 11:25 | 予選 | Qualifying |
| 15:05 - | 第15戦 決勝 14 Laps | Round 15 Race |
| 10.17(Sun) Round 16 Race/Round 17 Race | ||
|---|---|---|
| 08:30 - | 第16戦 決勝 14 Laps | Round 16 Race |
| 12:30 - | 第17戦 決勝 20 Laps | Round 17 Race |
Entry List
| No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuto Kotaka | Kuo COROLLA CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 2 | Ren Sato | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING |
| 4M | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 10 | Atsushi Miyake | MAX RACING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 11M | Masayuki Ueda | MAX RACING RN320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 35 | Shunsuke Kohno | RSFINE K&N 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | Giuliano Alesi | Deloitte. TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 37 | Hibiki Taira | Kuo COROLLA CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S |
| 50 | Teppei Natori | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 51M | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 52 | Seiya Jin | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Results
| 専有走行 - Free Practice | ||
|---|---|---|
| 10/15((Fri) | 専有走行1回目 結果 - Free Practice 1 | |
| 専有走行1回目 ラップタイム - Free Practice 1 Lap Time | ||
| 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 | ||
| 専有走行2回目 ラップタイム - Free Practice 2 Lap Time | ||
| 専有総合 - Practice Overall | ||
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 10/16(Sat) | 第15戦公式予選 結果 - Round 15 Qualify | |
| 第16戦公式予選 結果 - Round 16 Qualify | ||
| 第15/16戦公式予選 ラップタイム - Round 15/16 Qualify Lap Time | ||
| 2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship - Race | ||
|---|---|---|
| 10/16(Sat) | 第15戦決勝 結果 - Round 15 Race | |
| 第15戦決勝 ラップタイム - Round 15 Lap Time | ||
| 10/17(Sun) | 第16戦決勝 結果 - Round 16 Race | |
| 第16戦決勝 ラップタイム - Round 16 Lap Time | ||
| 第17戦決勝 結果 - Round 17 Race | ||
| 第17戦決勝 ラップタイム - Round 17 Lap Time | ||

