2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round16 Race Result
2021.10.17
Weather:Rain Course:Wet
Twin Ring Motegi:4.801km
Start 08:58:32
Finish 09:26:15
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 14 | 27'43.473 | 147.170 | 1'57.440 | 9 | |
2 | 1 | Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 14 | 27'57.132 | 146.919 | 13.659 | 1'57.640 | 9 |
3 | 35 | Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 14 | 28'03.406 | 146.326 | 19.933 | 1'58.117 | 9 |
4 | 37 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 14 | 28'09.778 | 145.364 | 26.305 | 1'58.899 | 12 |
5 | 52 | Seiya Jin | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 28'20.252 | 145.473 | 36.779 | 1'58.810 | 14 |
6 | 10 | Atsushi Miyake | SPIESS A41 | Rn-sports | 14 | 28'27.148 | 143.580 | 43.675 | 2'00.376 | 14 |
7 | 30 | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 14 | 29'08.368 | 140.892 | 1'24.895 | 2'02.673 | 8 |
8 | 11M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 14 | 29'09.082 | 140.781 | 1'25.609 | 2'02.769 | 9 |
9 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 14 | 29'09.763 | 140.833 | 1'26.290 | 2'02.724 | 9 |
10 | 50 | Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 29'32.216 | 147.445 | 1'48.743 | 1'57.221 | 14 |
11 | 51M | SYUJI | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 13 | 28'14.014 | 136.277 | 1Lap | 2'06.827 | 10 |
12 | 36 | Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 12 | 27'50.461 | 147.516 | 2Laps | 1'57.164 | 7 |
***** 以上完走(規定周回数 12Laps) ***** |
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12
PENALTY
No.50
2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 統一規則 第15条 1. 「危険なドライブ行為」により、
ドライビングスルーペナルティを課した。また、ペナルティポイント1点を課す。[裁定時刻 9:08]
Fastest Lap:1'57.164 (7 / 12) 147.516 km/h 36 Giuliano Alesi / Deloitte. TOM'S 320
Fastest Lap:2'02.724 (9 / 14) 140.833 km/h 4 Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX