2022 Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round3 Race Result
2022.4.10
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Start 16:38:13
Finish 17:01:52
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 23'39.775 | 172.779 | 1'34.196 | 14 | |
2 | 1 | Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'42.739 | 172.419 | 2.964 | 1'34.550 | 10 |
3 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 23'43.543 | 172.322 | 3.768 | 1'34.373 | 13 |
4 | 2 | Kakunoshin Ohta | SPIESS A41 | TODA RACING | 15 | 23'50.100 | 171.532 | 10.325 | 1'34.202 | 15 |
5 | 50 | Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 23'50.543 (23'45.543+5秒) | 172.080 | 10.768 | 1'34.488 | 7 |
6 | 10 | Kohta Kawaai | SPIESS A41 | Rn-sports | 15 | 23'58.293 | 170.555 | 18.518 | 1'34.662 | 11 |
7 | 37 | Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 23'59.465 | 170.416 | 19.690 | 1'35.035 | 11 |
8 | 63 | Reiji Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 15 | 24'00.642 | 170.277 | 20.867 | 1'35.192 | 12 |
9 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 15 | 24'01.586 | 170.165 | 21.811 | 1'35.316 | 9 |
10 | 62 | Yuya Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 15 | 24'05.062 | 169.756 | 25.287 | 1'34.885 | 14 |
11 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'26.571 | 167.266 | 46.796 | 1'36.596 | 6 |
12 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 15 | 24'26.848 | 167.235 | 47.073 | 1'36.581 | 9 |
13 | 11M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 15 | 24'49.396 | 164.703 | 1'09.621 | 1'38.090 | 6 |
***** 以上完走(規定周回数 13Laps) ***** |
Class : M = Master Class
Entry:13 Start:13
黒白旗提示(16:51 CarNo.37 走路外走行複数回)
黒白旗提示(16:58 CarNo.4 走路外走行複数回)
黒白旗提示(16:59 CarNo.50 走路外走行複数回)
黒白旗提示(17:00 CarNo.2 走路外走行複数回)
黒白旗提示(17:01 CarNo.10 走路外走行複数回)
CarNo.50は、統一規則第19条2.(黒白旗提示後の走路外走行)違反により、タイムペナルティ5秒とする。
Fastest Lap:1'34.196 (14 / 15) 174.390 km/h 38 Hibiki Taira / Kuo MOBILITY CHUKYO TOM'S 320
Fastest Lap:1'36.581 (9 / 15) 170.083 km/h 4 Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX