2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS SUGO Rd.4 Race
2023.6.17
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO:3.586km
Start 15:57:46
Finish 16:35:58
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Total Time | Gap | Delay | Ave.km/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | 26 | 38'12.542 | 146.43 | 1'15.511 | |||
2 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 26 | 38'15.909 | 3.367 | 3.367 | 146.215 | 1'15.946 | |
3 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 26 | 38'16.607 | 4.065 | 0.698 | 146.171 | 1'15.941 | |
4 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 26 | 38'18.217 | 5.675 | 1.610 | 146.068 | 1'15.906 | |
5 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 | 26 | 38'19.043 | 6.501 | 0.826 | 146.016 | 1'15.977 | |
6 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 26 | 38'20.764 | 8.222 | 1.721 | 145.906 | 1'16.046 | |
7 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F-320 | 26 | 38'24.290 | 11.748 | 3.526 | 145.683 | 1'16.165 | |
8 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 26 | 38'59.978 | 47.436 | 35.688 | 143.461 | 1'17.971 |
9 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 26 | 39'01.538 | 48.996 | 1.560 | 143.366 | 1'18.095 |
10 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 26 | 39'04.498 | 51.956 | 2.960 | 143.185 | 1'17.692 |
11 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 26 | 39'23.437 | 1'10.895 | 18.939 | 142.037 | 1'15.676 | |
***** 以上完走 ***** | |||||||||||
- | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 0 |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12 Finish:11
SC導入 15:58:53~16:13:05 (1周目~8周目)
※No.51 FIA-H項 2.10.14「SC中の出口信号無視」ドライブスルー(裁定時刻 16:14)
Fastest Lap:1'15.511 (15 / 26) 170.987 km/h 1 Hibiki Taira / MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC
Fastest Lap:1'17.692 (25 / 26) 166.186 km/h 53 Takashi Hata / A-NeKT with B-MAX 320