2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS SUGO Rd.6 Race
2023.6.18
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO:3.586km
Start 12:22:55
Finish 12:47:29
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Total Time | Gap | Delay | Ave.km/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 19 | 24'34.771 | 166.349 | 1'16.774 | |||
2 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 | 19 | 24'35.976 | 1.265 | 1.265 | 166.206 | 1'16.795 | |
3 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 19 | 24'40.308 | 5.597 | 4.332 | 165.720 | 1'16.834 | |
4 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 19 | 24'41.476 | 6.765 | 1.168 | 165.589 | 1'16.411 | |
5 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F-320 | 19 | 24'56.589 | 10.878 | 4.113 | 165.131 | 1'17.258 | |
6 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 19 | 24'46.694 | 11.983 | 1.105 | 165.008 | 1'16.947 | |
7 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 19 | 24'47.304 | 12.593 | 0.610 | 164.940 | 1'16.675 | |
8 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 19 | 25'05.101 | 30.390 | 17.797 | 162.990 | 1'17.114 | |
9 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 19 | 25'08.451 | 33.740 | 3.350 | 162.628 | 1'18.074 |
10 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 19 | 25'25.746 | 51.035 | 17.295 | 160.785 | 1'18.940 |
11 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 19 | 25'26.146 | 51.435 | 0.400 | 160.743 | 1'18.149 |
12 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | 19 | 25'34.514 | 59.803 | 8.368 | 159.866 | 1'16.761 | |
***** 以上完走 ***** |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12 Finish:12
No.1 2023 スポーツランドSUGOインターナショナルレーシングコース 4輪一般競技規則 第42条2.4)「ピットチェッカー」11秒加算
No.50 シリーズ統一規則 第31条10.「反則スタート」ドライブスルー(裁定時刻12:26)
Fastest Lap:1'16.411 (6 / 19) 168.973 km/h 35 Seita Nonaka / PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC
Fastest Lap:1'18.074 (9 / 19) 165.374 km/h 30 DRAGON / TEAM DRAGON B-MAX 320