2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Suzuka Rd.7 Race
2023.7.1
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
Start Time:16:43"48
Finish Time:17:25"34
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 17 | 41'46.862 | 2'11.386 | |||
2 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 17 | 41'52.750 | 5.888 | 5.888 | 2'12.972 | |
3 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 17 | 41'53.571 | 6.709 | 0.821 | 2'12.899 | |
4 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 17 | 41'57.177 | 10.315 | 3.606 | 2'12.750 | |
5 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 17 | 41'58.028 | 11.166 | 0.851 | 2'12.214 | |
6 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 17 | 42'06.750 | 19.888 | 8.722 | 2'12.168 | |
7 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 17 | 42'18.364 | 31.502 | 11.614 | 2'12.903 | |
8 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | "A-NeKT with B-MAX 320 " | 17 | 42'19.318 | 32.456 | 0.954 | 2'13.224 |
9 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 17 | 42'27.203 | 40.341 | 7.885 | 2'12.041 | |
10 | 30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 17 | 42'45.857 | 58.995 | 18.654 | 2'13.636 | |
11 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 16 | 41'58.456 | 1Lap | 1Lap | 2'10.466 | |
***** 以上完走(規定周回数 15 Laps)***** | ||||||||||
52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 6 | 23'34.632 | 11Laps | 10Laps | 2'09.724 |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12 Finish:11
Fastest Lap 2'09.724 (3 / 6) 161.151 km/h 52 Igor Omura Fraga / FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX
Fastest Lap M 2'13.224 (7 / 17) 156.918 km/h 53 畑 享志/Takashi Hata / A-NeKT with B-MAX 320
No.52は、ペナルティポイント1点 ×2(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条2.(危険なドライブ行為))