2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Fuji Round10 Qualifying
2023.7.15
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway Circuit:4.563km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'34.153 | 6 / 6 | 174.469 | |||
2 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'34.166 | 5 / 6 | 0.013 | 0.013 | 174.445 | |
3 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'34.281 | 5 / 6 | 0.128 | 0.115 | 174.232 | |
4 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 1'34.368 | 5 / 6 | 0.215 | 0.087 | 174.072 | |
5 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'34.425 | 4 / 7 | 0.272 | 0.057 | 173.967 | |
6 | 53 | Togo Suganami | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 " | 1'34.513 | 5 / 6 | 0.360 | 0.088 | 173.805 | |
7 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'34.534 | 4 / 6 | 0.381 | 0.021 | 173.766 | |
8 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'34.735 | 5 / 6 | 0.582 | 0.201 | 173.397 | |
9 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'34.804 | 5 / 6 | 0.651 | 0.069 | 173.271 | |
10 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'36.229 | 5 / 6 | 2.076 | 1.425 | 170.705 |
11 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'36.285 | 5 / 6 | 2.132 | 0.056 | 170.606 |
12 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'39.211 | 3 / 6 | 5.058 | 2.926 | 165.574 | |
***** 以上予選通過 (1'43.620 - 110%)***** |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12