2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Fuji Round10 Race
2023.7.15
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway Circuit:4.563km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 21 | 33'26.078 | 171.413 | 1'35.248 | 21 | ||
2 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 21 | 33'29.047 | 171.160 | 2.969 | 1'35.341 | 5 | |
3 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 21 | 33'29.784 | 171.097 | 3.706 | 1'35.269 | 10 | |
4 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 21 | 33'32.144 | 170.897 | 6.066 | 1'35.506 | 21 | |
5 | 53 | Togo Suganami | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 21 | 33'34.491 | 170.697 | 8.413 | 1'35.493 | 21 | |
6 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 21 | 33'35.204 | 170.637 | 9.126 | 1'35.478 | 13 | |
7 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 21 | 33'38.142 | 170.389 | 12.064 | 1'35.574 | 16 | |
8 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 21 | 33'40.836 | 170.161 | 14.758 | 1'35.279 | 11 | |
9 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 21 | 33'42.044 | 170.060 | 15.966 | 1'35.713 | 21 | |
10 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 21 | 34'09.525 | 167.780 | 43.447 | 1'36.688 | 6 |
11 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 21 | 34'13.733 | 167.436 | 47.655 | 1'36.970 | 5 |
***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) ***** | |||||||||||
51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 10 | 16'18.730 | 166.720 | 11Laps | 1'35.953 | 5 |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12 Finish:11
Start Time :13:08'37 Finish Time :13:42'03.078
Fastest Lap 1'35.248 (21 / 21) 172.463 km/h 37 エンツォ・トゥルーリ/Enzo Trulli / モビリティ中京 TOM'S 320
Fastest Lap M 1'36.688 (6 / 21) 169.895 km/h 4 今田 信宏/Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX
黒白旗提示(13:18 CarNo.1 走路外走行複数回)
黒白旗提示(13:25 CarNo.4 走路外走行複数回)