2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Okayama Round13 Race
2023.9.9
Weather:Fine Course:Dry
Okayama International Circuit:3.703km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Time | Behind | Gap | km/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 25 | 35'49.596 | 155.038 | 1'25.380 | |||
2 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 25 | 35'54.966 | 5.370 | 5.370 | 154.652 | 1'25.569 | |
3 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 25 | 36'04.239 | 14.643 | 9.273 | 153.989 | 1'25.761 | |
4 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 25 | 36'13.853 | 24.257 | 9.614 | 153.308 | 1'26.195 | |
5 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 25 | 36'14.510 | 24.914 | 0.657 | 153.262 | 1'26.144 | |
6 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 25 | 36'24.603 | 35.007 | 10.093 | 152.554 | 1'26.255 | |
7 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 25 | 36'47.175 | 57.579 | 22.572 | 150.994 | 1'26.295 | |
8 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 25 | 36'53.295 | 1'03.699 | 6.120 | 150.576 | 1'27.570 |
9 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 25 | 36'53.890 | 1'04.294 | 0.595 | 150.536 | 1'27.564 |
10 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 25 | 37'04.749 | 1'15.153 | 10.859 | 149.801 | 1'27.984 |
11 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 22 | 31'57.179 | 3 Laps | 3 Laps | 152.974 | 1'25.913 |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
1Entry:11 Start:11
完走周回数 22Laps
スタート時間 :14:52:42
チェッカー時間 :15:28:31
ベストラップ:2 小出 峻 1'25.380 3/25 156.135km/h
●ゼッケンNo.37は、2023年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 統一規則 第15条1. ( 危険なドライブ行為 )により、決勝結果に30秒を加算及びペナルティポイント1点を課した。 (16:12)