2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Okayama Round15 Race
2023.9.10
Weather:Cloudy Course:Dry
Okayama International Circuit:3.703km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Time | Behind | Gap | km/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 18 | 27'59.077 | 142.909 | 1'25.348 | |||
2 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 18 | 27'59.290 | 0.213 | 0.213 | 142.890 | 1'25.781 | |
3 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 18 | 27'59.914 | 0.837 | 0.624 | 142.837 | 1'25.865 | |
4 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 18 | 28'00.567 | 1.490 | 0.653 | 142.782 | 1'25.924 | |
5 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 18 | 28'01.045 | 1.968 | 0.478 | 142.741 | 1'25.950 | |
6 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 18 | 28'03.980 | 4.903 | 2.935 | 142.492 | 1'25.781 | |
7 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 18 | 28'04.625 | 5.548 | 0.645 | 142.438 | 1'26.318 | |
8 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 18 | 28'06.636 | 7.559 | 2.011 | 142.268 | 1'27.520 |
9 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 18 | 28'08.619 | 9.542 | 1.983 | 142.101 | 1'26.928 |
10 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 17 | 28'09.586 | 1 Lap | 1 Lap | 134.130 | 1'27.514 |
***** 以上完走***** | |||||||||||
35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 14 | 20'15.998 | 4 Laps | 3 Laps | 153.480 | 1'25.993 |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
1Entry:11 Start:11
スタート時間 :14:47:58
チェッカー時間 : チェッカー時間 :15:15:57
完走周回数 16Laps
本決勝レースは、16周目にセーフティカーを導入し、18周目に離脱した。
ベストラップ: 2 小出 峻 1'25.348 14/18 156.193km/h
※ゼッケンNo.53は、他車との接触行為により黒白旗を提示した。