2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Motegi Round17 Qualifying
2023.11.18
Weather:Fine Course:Dry
Mobility Resort Motegi(4,801m)
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Delay | Gap | B/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'43.277 | 5 / 5 | |||
2 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'43.457 | 0.180 | 0.180 | 5 / 5 | |
3 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'43.472 | 0.195 | 0.015 | 5 / 5 | |
4 | 53 | Togo Suganami | SPIESS A41 | B-Max Engineering 320 | 1'43.568 | 0.291 | 0.096 | 5 / 5 | |
5 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'43.617 | 0.340 | 0.049 | 5 / 5 | |
6 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'43.650 | 0.373 | 0.033 | 4 / 5 | |
7 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 1'43.833 | 0.556 | 0.183 | 4 / 5 | |
8 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'44.386 | 1.109 | 0.553 | 6 / 6 | |
9 | 10 | Sota Ogawa | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'44.705 | 1.428 | 0.319 | 5 / 5 | |
10 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'45.356 | 2.079 | 0.651 | 4 / 4 |
11 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'46.300 | 3.023 | 0.944 | 5 / 5 |
***** 以上予選通過(1'53.742 - 110%)***** | |||||||||
51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 出走せず |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:11
スタート時間 :09:45'00
チェッカー時間 :09:55'00