ROUND 10/11/12FUJI
2024.7.19-21
Round 10/11/12
Outline
| Outline | 2024 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 10/11/12 |
|---|---|
| Schedule | July.19(Fri)・20(Sat)・21(Sun) |
| Co-hosting |
2024 Japanese Superformula Championship Round.4 KYOJO CUP Round.2/Round.3 Porsche Carrera Cup Japan Round.6/Round.7 |
Time Schedule
| 7.18(木) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 09:30 – 11:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 14:20 – 16:20 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 7.19(金) 専有走行/公式予選 | ||
|---|---|---|
| 08:40 – 10:10 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 12:00 – 13:00 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 15:50 - 16:00 | Rd.10 公式予選 | Rd.10 Qualifying |
| 16:10 - 16:20 | Rd.11 公式予選 | Rd.11 Qualifying |
| 7.20(土) Round.10 決勝/Round.11 決勝 | ||
|---|---|---|
| 08:25 - | 第10戦 決勝 15Laps or 30min. | Round.10 Race |
| 15:10 - | 第11戦 決勝 21Laps or 40min. | Round.11 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 2 | Souta Arao | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
| 4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY 324 |
| 13 | M | Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
| 30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | Jin Nakamura | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
| 36 | Seita Nonaka | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
| 37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
| 38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
| 50 | Syun Koide | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | Rin Arakawa | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
| Qualify | ||
|---|---|---|
| 7/19(金) | 第10戦公式予選 結果 - Round.10 Qualify | |
| 第11戦公式予選 結果 - Round.11 Qualify | ||
| Race | |
|---|---|
| 7/20(土) | 第10戦決勝 結果 - Round.10 Race |
| 第11戦決勝 結果 - Round.11 Race | |
| 7/21(日) | 第12戦決勝 結果 - Round.12 Race |


