ROUND 1/2/3MOTEGI
2024.11.30-12.1
Round 1/2/3
Outline
Outline | 2024 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 1/2/3 |
---|---|
Schedule | September.13(Fri)・14(Sat)・15(Sun) |
Co-hosting | TCR JAPAN SERIES 2024 ROUND 4 |
Time Schedule
11.28(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
13:00 – 15:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
11.29(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
09:00 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
13:30 – 15:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
11.30(土) 公式予選/Round.1 決勝 | ||
---|---|---|
09:55 - 10:05 | Rd.1 公式予選 | Rd.1 Qualifying |
10:15 - 10:25 | Rd.2 公式予選 | Rd.2 Qualifying |
13:20 - | 第1戦 決勝 20Laps | Round.1 Race |
12.1(日) Round.2 決勝/Round.3 決勝 | ||
---|---|---|
09:20 - | 第2戦 決勝 14Laps | Round.2 Race |
13:25 - | 第3戦 決勝 14Laps | Round.3 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | Souta Arao | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | Togo Suganami | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM | |
5 | Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | IRIS ALBIREX-RT | |
8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | Rin Arakawa | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 | |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | Jin Nakamura | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | Seita Nonaka | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | Syun Koide | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
60 | Reimei Ito | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
11/28(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
11/29(金) | 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 |
専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 | |
専有走行総合結果 - Free Practice combined |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
11/30(土) | 第1戦公式予選 結果 - Round.1 Qualify | |
第2戦公式予選 結果 - Round.2 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
11/30(土) | 第1戦決勝 結果 - Round.1 Race |
12/1(日) | 第2戦決勝 結果 - Round.2 Race |
第3戦決勝 結果 - Round.3 Race |