ROUND 1/2/3SUZUKA
2025.3.8-9
Round 1/2/3
Outline
| Outline | 2025 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 1/2/3 |
|---|---|
| Schedule | March.7(Fri)・8(Sat)・9(Sun) |
| Co-hosting | 2025 Japanese Superformula Championship Round 1/2 2025 N-ONE OWNER’S CUP Round.1 |
Time Schedule
| 3.6(木) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 14:30 – 16:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 3.7(金) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 09:05 – 10:35 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 13:45 – 15:15 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 3.8(土) 公式予選/Round.1 決勝 | ||
|---|---|---|
| 08:30 - 08:40 | Rd.1 公式予選 | Rd.1 Qualifying |
| 08:50 - 09:00 | Rd.2 公式予選 | Rd.2 Qualifying |
| 12:30 - | 第1戦 決勝 16Laps | Round.1 Race |
| 3.9(日) Round.2 決勝/Round.3 決勝 | ||
|---|---|---|
| 08:20 - | 第2戦 決勝 12Laps | Round.2 Race |
| 12:50 - | 第3戦 決勝 12Laps | Round.3 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuhisa Urabe | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 2 | Souta Arao | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 3 | Yusuke Mitsui | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | Yuki Sano | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | Esteban Masson | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
| 38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | Yuto Nomura | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | Zach David | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 58 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
| 60 | Reimei Ito | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 3/8(土) | 第1戦公式予選 結果 - Round.1 Qualify | |
| 第2戦公式予選 結果 - Round.2 Qualify | ||
| 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 3/8(土) | 第1戦決勝 結果 - Round.1 Race |
| 3/9(日) | 第2戦決勝 結果 - Round.2 Race |
| 第3戦決勝 結果 - Round.3 Race | |


