ROUND 16/17/18MOTEGI
2025.11.29-30
Round 16/17/18
Outline
| Outline | 2025 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 16/17/18 |
|---|---|
| Schedule | November.29(Sat)・30(Sun) |
| Co-hosting | JAF MOTEGI/SUGO Super FJ MOTEGI/SUGO VITA MOTEGI CIVIC / MOTEGI FIT MOTEGI Entry Formula BMW&MINI Racing 2025 ROUND6 |
Time Schedule
| 11.27(THU) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 14:00 – 16:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 11.28(FRI) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 08:30 – 10:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 12:55 – 14:25 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 11.29(SAT) Qualify/Round.16 Race | ||
|---|---|---|
| 08:50 - 09:00 | Rd.16 公式予選 | Rd.16 Qualifying |
| 09:10 - 09:20 | Rd.17 公式予選 | Rd.17 Qualifying |
| 14:10 - | 第16戦 決勝 14Laps | Round.16 Race |
| 11.30(SUN) Round.17 Race/Round.18 Race | ||
|---|---|---|
| 09:05 - | 第17戦 決勝 14Laps | Round.17 Race |
| 13:30 - | 第18戦 決勝 19Laps | Round.18 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuhisa Urabe | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 2 | Hiyu Yamakoshi | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 3 | Yusuke Mitsui | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 6 | M | KEN ALEX | Buzz Racing | BUZZ RACING |
| 8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY RACING 324 |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TEAM DRAGON 324 |
| 35 | Yuki Sano | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | Esteban Masson | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S SFL | |
| 38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | Yuto Nomura | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 51 | Zach David | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 58 | Keito Matsui | B-MAX RACING TEAM | B-MAX RACING 324 | |
| 60 | Reimei Ito | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
| Free Practice | |
|---|---|
| 11/27(THU) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 | 専有走行2回目 結果 - Free practice 2 |
| 11/28(FRI) | 専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 |
| 専有走行4回目 結果 - Free Practice 4 | |
| 専有走行総合結果 - Free Practice combined | |
| Qualify | ||
|---|---|---|
| 11/29(SAT) | 第16戦公式予選 結果 - Round.16 Qualify | |
| 第17戦公式予選 結果 - Round.17 Qualify | ||
| 2025 SUPER FORMULA LIGHTS - Race | |
|---|---|
| 11/29(SAT) | 第16戦決勝 結果 - Round.16 Race |
| 11/30(SUN) | 第17戦決勝 結果 - Round.17 Race | 第18戦決勝 結果 - Round.18 Race |


