ROUND 1/2/3FUJI
2026.3.28-29
Round 13/14/15
Outline
| Outline | 2026 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 1/2/3 |
|---|---|
| Schedule | March.28(Sat)・29(Sun) |
| Co-hosting | BMW & MINI Racing 2026 Round.1 2026 N-ONE OWNER'S CUP Round.1 Neo Historic Ⅰ・II / AE111 / N1400 FCR-86BRZ / FUJI 86BRZ Challenge Cup Round.1 Audi A1 Fun Cup / Beetle Fun Cup / FCR-Vitz / Demio Race Round.1 |
Time Schedule
| 3.26(THU) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 15:00 – 17:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 3.27(FRI) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 09:20 – 10:40 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 13:50 – 15:20 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 3.28(SAT) Qualify/Round.1 Race | ||
|---|---|---|
| 10:05 - 10:15 | Rd.1 公式予選 | Rd.1 Qualifying |
| 10:25 - 10:35 | Rd.2 公式予選 | Rd.2 Qualifying |
| 14:00 - | 第1戦 決勝 21Laps | Round.1 Race |
| 3.29(SUN) Round.2 Race/Round.3 Race | ||
|---|---|---|
| 9:45 - | 第2戦 決勝 15Laps | Round.2 Race |
| 14:35 - | 第3戦 決勝 15Laps | Round.3 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Car Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Giltaire | B-MAX RACING TEAM | ART Grand Prix with B-MAX | |
| 2 | Kazuhisa Urabe | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 3 | Yusuke Mitsui | DELiGHTWORKS RACING | DELiGHTWORKS | |
| 4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
| 6 | M | KEN ALEX | Buzz Racing | BUZZ RACING |
| 8 | M | Yasuhiro Shimizu | ART TASTE RACING | ART TASTE RACING 324 |
| 26 | Rintaro Sato | B-MAX ENGINEERING | B-MAX ENGINEERING 324 | |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | B-MAX ENGINEERING 324 |
| 35 | Kiyoshi Umegaki | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 36 | Oscar Wurz | TOM'S | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL | |
| 37 | Akshay Bohra | TOM'S | PONOS Racing TOM'S SFL | |
| 38 | Tokiya Suzuki | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S TGR-DC SFL | |
| 50 | Kotaro Shimbara | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
| 60 | Kenta Kumagai | LM corsa | LMcorsa OTG 320 |
Chassis:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M:Master Class
Results
| Free Practice | ||
|---|---|---|
| 3/26(THU) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 | 専有走行2回目 結果 - Free practice 2 |
| 1日目総合結果 - Free Practice Day1 combined | ||
| 3/27(FRI) | 専有走行3回目 結果 - Free practice 3 | 専有走行4回目 結果 - Free practice 4 |
| 2日目総合結果 - Free Practice Day2 combined | ||
| Qualify | ||
|---|---|---|
| 3/28(SAT) | 第1戦公式予選 結果 - Round.1 Qualify | |
| 第2戦公式予選 結果 - Round.2 Qualify | ||
| Race | |
|---|---|
| 3/28(SAT) | 第1戦決勝 結果 - Round.1 Race |
| 3/29(SUN) | 第2戦決勝 結果 - Round.2 Race | 第3戦決勝 結果 - Round.3 Race |
Reports
![]() |
| 第1戦決勝レポート - Round.1 Race Report |
| 第2戦決勝レポート - Round.2 Race Report |
| 第3戦決勝レポート - Round.3 Race Report |


