2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round6/7/8 FP-1 Laps - superformula lights en

2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round6/7/8 FP-1 Laps

2020.10.15
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO : 3.586km

No.2 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'28"981 11 1'15"401 21 1'15"266 31 1'18"240 41 1'15"436
2 1'22"761 12 1'15"117 22 1'24"525 32 1'15"106 42 1'20"466
3 1'19"500 13 1'22"787 23 7'53"080 33 1'20"760 43 4'49"015
4 1'18"351 14 1'19"236 24 1'16"035 34 1'15"091 44 1'20"071
5 1'19"457 15 1'19"372 25 1'15"869 35 1'15"056 45 1'17"866
6 1'19"226 16 1'19"879 26 1'15"634 36 1'23"833 46 1'15"006
7 1'16"114 17 10'13"951 27 1'18"666 37 1'15"130 47 1'14"795
8 1'24"122 18 1'18"035 28 1'21"097 38 1'25"689 48 1'22"001
9 11'02"215 19 1'15"334 29 10'57"024 39 16'19"566 49 1'14"755
10 1'19"059 20 1'15"209 30 1'21"211 40 1'18"561 50 *1'14"531

No.5 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'22"373 8 1'17"901 15 4'55"982 22 8'18"353 29 1'17"849
2 1'19"907 9 1'17"096 16 1'16"162 23 1'18"418 30 4'24"419
3 1'18"514 10 1'17"046 17 1'16"830 24 1'15"930 31 1'15"594
4 1'17"828 11 1'16"556 18 3'10"380 25 1'15"119 32 *1'14"902
5 1'20"915 12 1'17"802 19 1'15"793 26 1'15"460 33
6 11'50"517 13 1'16"328 20 1'16"490 27 1'15"159 34
7 4'24"255 14 1'18"490 21 1'17"201 28 1'15"443 35

No.10 M Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'30"673 8 1'19"434 15 1'59"865 22 1'16"911 29 1'17"202
2 1'21"344 9 1'17"779 16 1'17"743 23 1'16"121 30 1'22"709
3 1'18"658 10 1'16"807 17 1'16"408 24 1'15"786 31 *1'15"414
4 1'17"457 11 1'16"697 18 1'16"236 25 1'15"707 32 1'15"750
5 1'16"823 12 1'16"425 19 1'22"041 26 1'23"071 33 1'16"164
6 1'39"311 13 1'28"025 20 5'19"091 27 16'05"506 34 1'15"553
7 6'18"557 14 25'22"648 21 1'21"126 28 1'27"745 35 1'32"739

No.13 M Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'25"942 8 1'19"380 15 1'18"203 22 1'18"312 29 1'24"291
2 1'23"805 9 1'29"038 16 1'20"034 23 1'18"557 30 1'26"730
3 1'21"866 10 20'01"673 17 8'17"139 24 1'24"108 31 1'18"563
4 1'24"952 11 1'32"098 18 2'56"638 25 6'07"452 32 2'09"384
5 15'05"436 12 1'25"254 19 1'22"580 26 1'19"029 33
6 1'22"532 13 1'20"192 20 1'19"176 27 1'18"269 34
7 1'19"952 14 1'18"741 21 1'18"320 28 *1'18"168 35

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 3回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'37"810 7 1'23"822 13 1'15"142 19 1'20"617 25 1'15"566
2 1'36"229 8 13'09"244 14 *1'14"947 20 16'17"742 26 1'15"383
3 54'08"479 9 1'27"676 15 1'29"286 21 1'20"110 27 1'15"483
4 1'26"305 10 1'22"293 16 1'20"135 22 1'16"863 28
5 1'19"888 11 1'15"835 17 1'15"307 23 1'14"969 29
6 1'17"204 12 1'15"094 18 1'15"103 24 1'16"882 30

No.35 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'28"663 13 1'14"142 25 1'14"064 37 7'05"440 49 1'20"598
2 1'22"523 14 1'57"615 26 1'14"134 38 1'16"250 50 1'16"725
3 1'22"575 15 7'23"857 27 1'14"225 39 1'15"831 51 *1'13"231
4 1'19"457 16 1'14"897 28 1'21"869 40 1'17"339 52 1'15"291
5 1'17"013 17 1'14"867 29 1'16"263 41 1'13"957 53 1'15"456
6 1'17"642 18 1'15"468 30 1'16"552 42 1'13"921 54 1'25"228
7 1'16"486 19 1'14"599 31 1'20"713 43 1'13"538 55 1'13"799
8 1'15"040 20 1'17"667 32 6'06"952 44 1'17"628 56 1'24"173
9 1'26"304 21 4'48"819 33 1'14"761 45 1'15"200 57
10 17'06"970 22 1'15"016 34 1'14"895 46 1'16"025 58
11 1'17"521 23 1'14"582 35 1'16"452 47 6'18"763 59
12 1'14"839 24 1'14"364 36 2'17"977 48 1'24"418 60

No.36 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'28"551 11 1'16"766 21 1'14"009 31 1'13"951 41 1'23"953
2 1'23"972 12 1'16"268 22 1'23"159 32 1'13"457 42 9'35"687
3 1'21"076 13 1'20"747 23 5'43"995 33 1'25"608 43 1'26"561
4 1'19"459 14 12'30"652 24 1'15"291 34 7'06"509 44 1'27"398
5 1'18"341 15 1'14"755 25 1'14"050 35 1'13"664 45 *1'12"693
6 1'17"624 16 1'14"799 26 1'21"375 36 1'13"604 46 1'17"884
7 1'18"871 17 1'14"191 27 8'07"818 37 1'26"193 47 1'13"381
8 10'34"186 18 1'16"088 28 1'23"991 38 6'44"838 48 1'12"980
9 1'19"359 19 6'38"006 29 1'21"559 39 1'13"685 49
10 1'18"426 20 1'20"743 30 1'17"642 40 1'13"511 50

No.37 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'27"404 12 1'14"692 23 1'21"562 34 1'13"737 45 5'49"746
2 1'23"014 13 1'23"235 24 1'14"651 35 1'22"890 46 1'15"606
3 1'21"528 14 13'44"518 25 1'14"125 36 5'58"351 47 1'13"664
4 1'18"908 15 1'17"282 26 1'18"425 37 1'14"450 48 1'22"648
5 1'18"137 16 1'14"651 27 1'14"530 38 1'13"750 49 7'22"220
6 1'17"428 17 1'14"689 28 1'14"254 39 1'13"434 50 1'34"516
7 1'21"186 18 1'14"191 29 1'20"804 40 1'21"331 51 1'23"756
8 10'33"613 19 1'14"061 30 8'10"980 41 5'08"362 52 *1'13"270
9 1'20"909 20 1'22"146 31 1'26"142 42 1'13"829 53 1'13"736
10 1'17"066 21 1'14"619 32 1'22"373 43 1'13"722 54 1'21"680
11 1'16"368 22 1'20"125 33 1'13"871 44 1'16"163 55 1'15"721

No.50 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'30"555 10 1'18"477 19 1'19"776 28 1'19"936 37 14'19"072
2 1'57"433 11 1'15"553 20 12'18"300 29 1'13"786 38 1'15"976
3 1'19"508 12 1'14"454 21 1'17"045 30 1'22"092 39 1'13"351
4 1'17"554 13 1'14"437 22 1'15"340 31 6'16"238 40 1'15"343
5 1'16"345 14 1'18"115 23 1'14"070 32 1'18"940 41 4'14"559
6 1'15"359 15 7'06"477 24 1'13"823 33 1'15"066 42 1'18"410
7 1'14"770 16 1'18"561 25 1'19"670 34 1'13"307 43 1'15"102
8 1'19"012 17 1'15"867 26 8'32"786 35 1'13"294 44 *1'12"836
9 15'58"308 18 1'13"925 27 1'15"882 36 1'17"371 45 1'12"981

No.51 M Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 4'58"511 11 1'17"676 21 1'17"037 31 1'17"149 41 1'17"066
2 1'23"683 12 1'17"588 22 1'17"673 32 1'24"052 42 1'21"583
3 1'21"545 13 1'18"052 23 1'32"525 33 26'36"279 43 1'17"127
4 1'20"988 14 1'24"872 24 8'00"589 34 1'22"400 44 1'17"082
5 1'19"635 15 16'49"638 25 1'18"668 35 1'19"511 45 1'21"541
6 1'22"404 16 1'18"295 26 1'17"741 36 1'17"573 46 1'17"181
7 3'57"394 17 1'17"678 27 1'17"022 37 1'17"897 47 *1'16"673
8 1'18"441 18 1'17"783 28 1'17"082 38 1'17"827 48
9 1'17"765 19 1'17"211 29 1'17"009 39 1'21"912 49
10 1'17"408 20 1'17"207 30 1'17"181 40 1'17"569 50

No.52 M Takashi Hata
A-NeKT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 9'15"240 9 1'25"016 17 1'30"850 25 1'17"550 33 1'17"613
2 1'30"498 10 1'23"811 18 1'19"110 26 1'17"071 34 1'26"639
3 1'28"685 11 1'20"691 19 1'17"806 27 1'25"224 35 1'17"108
4 1'24"603 12 1'22"538 20 1'18"244 28 5'38"552 36 *1'16"876
5 1'23"025 13 1'19"163 21 1'25"020 29 1'20"934 37 1'16"890
6 1'22"003 14 1'33"854 22 10'33"250 30 1'22"468 38
7 1'34"210 15 8'50"773 23 1'28"053 31 1'17"308 39
8 31'34"187 16 1'23"558 24 1'18"836 32 1'22"072 40