TOPICS
Point Ranking (after Rd.20)
2019/11/30
Driver
Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F314 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 162 | |
2 | Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 142 | -20 |
3 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F312 | Spiess A41 | OIRC team YTB | 63 | -99 |
4 | Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | Dallara F319 | TODA TR-F301 | TODA RACING | 60 | -102 |
5 | Kazuto Kotaka | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 48 | -114 |
6 | Hiroki Otsu | ThreeBond F318 | Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | THREEBOND RACING | 36 | -126 |
7 | Yoshiaki Katayama | YTB by Carlin | Dallara F315 | Spiess A41 | OIRC team YTB | 34 | -128 |
8 | Sena Sakaguchi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 20 | -142 |
9 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Dallara F317 | Spiess A41 | OIRC team YTB | 13 | -149 |
10 | Shunsuke Kohno | RS FINE K&N F318 | Dallara F318 | HWA 414 | RS FINE | 10 | -152 |
11 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F312 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 5 | -157 |
12 | Ukyo Sasahara | B-Max Racing with motopark F3 | Dallara F316 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 3 | -159 |
Team
Rank. | Team | Total | Behind |
---|---|---|---|
1 | B-Max Racing with motopark | 168 | |
2 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | 131 | -37 |
3 | TODA RACING | 60 | -108 |
4 | OIRC team YTB | 40 | -128 |
5 | THREEBOND RACING | 36 | -132 |
6 | RS FINE | 10 | -158 |
Engine Tuner
Rank. | Engine Tuner | Total | Behind |
---|---|---|---|
1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 171 | |
2 | 株式会社トムス | 131 | -40 |
3 | 株式会社戸田レーシング | 60 | -111 |
4 | 東名エンジン株式会社 | 36 | -135 |
5 | HWA | 10 | -161 |
Driver(Master Class)
Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Dallara F314 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 162 | |
2 | Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | Dallara F315 | Spiess A41 | TAIROKU RACING | 76 | -86 |
3 | Katsuaki Kubota | Planes・スマカメ F3 | Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | Hanashima Racing | 66 | -96 |
4 | Takashi Hata | B-Max Racing with motopark | Dallara F316 | Spiess A41 | B-Max Racing with motopark | 14 | -148 |