Official TestMOTEGI
2023.3.11 [MON] - 12[TUE]
Official Test
Time Scheule
3.11(MON) Official Test | ||
---|---|---|
10:00 - 12:00 | トラックウォーク | Track walk |
13:30 - 15:30 | セッション1 | Session 1 |
3.12(TUE) Official Test | ||
09:30 - 11:30 | セッション2 | Session 2 |
14:30 - 16:30 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | Kaylen Frederick | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | Souta Arao | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | M | Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
8 | M | Yasuhiro Shimizu | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | M | Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | Jin Nakamura | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | Seita Nonaka | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | Yuga Furutani | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | Rikuto Kobayashi | TOM'S | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | |
40 | Daiki Sasaki | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM | |
50 | Syun Koide | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING | |
130 | Iori Kimura | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 | |
300 | Togo Suganami | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
Chassies:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M : Master Class
Result
合同テスト - Official Test | ||
---|---|---|
3/11 | セッション 1 結果 - Session 1 | |
3/12 | セッション 2 結果 - Session 2 | |