Official TestSUZUKA
2023.12.17 [TUE] - 18[WED]
Official Test
Time Scheule
12.17(TUE) Official Test | ||
---|---|---|
09:30 - 11:00 | セッション1 | Session 1 |
13:30 - 15:00 | セッション2 | Session 2 |
12.18(WED) Official Test | ||
09:30 - 11:00 | セッション3 | Session 3 |
13:30 - 15:00 | セッション4 | Session 4 |
Entry List
No. | Class | Driver | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
2 | Souta Arao | JPN | DELiGHTWORKS RACING | |
2 | Yusuke Mitsui | JPN | DELiGHTWORKS RACING | |
2 | Kazuhisa Urabe | JPN | TODA RACING | |
4 | M | RYO.I | JPN | B-MAX RACING TEAM |
4 | Masami Kageyama | JPN | B-MAX RACING TEAM | |
5 | Tsubasa Iriyama | JPN | ALBIREX RACING TEAM | |
5 | Rio Shimono | JPN | ALBIREX RACING TEAM | |
5 | Rikuto Toyoshima | JPN | ALBIREX RACING TEAM | |
8 | M | Yasuhiro Shimizu | JPN | GNSY RACING |
8 | Masami Kageyama | JPN | GNSY RACING | |
35 | Yuki Sano | JPN | TOM'S | |
36 | Estiban Masson | FRA | TOM'S | |
37 | Yuga Furutani | JPN | TOM'S | |
38 | Rikuto Kobayashi | JPN | TOM'S | |
50 | Yuto Nomura | JPN | B-MAX RACING TEAM | |
50 | Syun Koide | JPN | B-MAX RACING TEAM | |
51 | Kaylen Frederick | USA | B-MAX RACING TEAM | |
52 | James Hedley | GBR | TEAM DRAGON | |
53 | Jakob Bergmeister | GER | TEAM DRAGON | |
60 | Reimei Ito | JPN | LM corsa |
Chassies:Dallara 320|Engine:TOM'S TGE33|Tyre:KUMHO
M : Master Class
Result
合同テスト - Official Test | ||
---|---|---|
12/17 | セッション 1 結果 - Session 1 | |
セッション 2 結果 - Session 2 | ||
1日目総合結果 - Day 1 Time | ||
12/18 | セッション 3 結果 - Session 3 | |
セッション 4 結果 - Session 4 | ||
2日目総合結果 - Day 2 Time | ||
総合結果 - Overall Result | ||